Forderung
Mixed Doppel
Die Ranglistenregeln findet ihr hier


Reinbacher S.
Reinbacher G.


Wagner A.
Gruber C.


Knopper B.
Reinbacher J.


Rexeis M.
Fuchs P.


Dohr M.
Gössler W.


Hartbauer C.
Maier R.


Wölkart C.
Wölkart W.


Knopper M.
Knopper C.


Orthaber F.
Orthaber K.


Pucher K.
Reicher R.


Eren F.
Herunter M.


Bretterklieber M.
Fink J.


Rosenberger C.
Gruber H.


Schulter A.
Schulter A.


Gruber S.
Fabian J.


gelöschter Benutzer .
Bretterklieber N.


Schachner S.
Pauer S.


Muralter I.
Muralter W.


Perscha D.
Lilleg R.


Wölkart W.
Inninger S.


Klug S.
Klug S.
Ergebnisse (47)
Herausforderer | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Wagner A./Gruber C. Platz 2 (90 Punkte) | gegen | Pucher K./Reicher R. Platz 10 (10 Punkte) | Aufgabe Pucher K./Reicher R. 25. September 2024, 18:00 Uhr 10. März 2025, 22:20 Uhr |
Knopper B./Reinbacher J. Platz 5 (60 Punkte) | gegen | Rexeis M./Fuchs P. Platz 3 (80 Punkte) | Aufgabe Rexeis M./Fuchs P. 03. Oktober 2024, 17:00 Uhr 10. März 2025, 22:20 Uhr |
Hartbauer C./Maier R. Platz 7 (40 Punkte) | gegen | Wölkart C./Wölkart W. Platz 6 (50 Punkte) | Aufgabe Wölkart C./Wölkart W. 09. September 2024, 19:00 Uhr 10. März 2025, 22:20 Uhr |
Reinbacher S./Reinbacher G. Platz 1 (100 Punkte) | gegen | Pflanzl E./Pucher J. Platz 10 (10 Punkte) | Aufgabe Pflanzl E./Pucher J. 09. März 2025, 13:06 Uhr |
Reinbacher S./Reinbacher G. Platz 1 (100 Punkte) | gegen | Bretterklieber M./Fink J. Platz 12 (10 Punkte) |
6:3, 6:0 30. September 2024, 17:00 Uhr 30. September 2024, 20:41 Uhr |
weitere Spiele |